電源内蔵タイプ | ||||||
hyperLEDEL-1 |
《おすすめ》 hyperLEDEL-2 |
hyperLEDEL-3 |
《おすすめ》 hyperLEDEL-4 |
hyperLEDEL-5 |
hyperLEDEL-6 |
|
使用LED | EPISTAR製 | 日亜製 | シャープ製 | EPISTAR製 | CREE製 | ソウル半導体製 |
40W形 | LT1-E40J22Y/W | LT2-E40NJ22Y/W | LT3-SH40 | LT4- DL(SO)-40 | LT4- DL(SO)-40 | LT4-DL(SO)-40 |
価格① | お問合わせ下さい | お問合わせ下さい | お問合わせ下さい | 15F/C:お問合せ | お問合わせ下さい | お問合わせ下さい |
価格② | ー | ー | ー | 18F/C:お問合せ | お問合わせ下さい | お問合わせ下さい |
価格③ | ー | ー | ー | 22F/C:お問合せ | お問合わせ下さい | お問合わせ下さい |
価格④ | ー | ー | ー | 25F/C:お問合せ | お問合わせ下さい | お問合わせ下さい |
110W形 | LT1-E110J50Y/W | お問合わせ下さい | お問合わせ下さい | LT4-DL-110-50C | LT4-DL-110-50CC | LT4-DL-110-50CS |
価格 | お問合わせ下さい | お問合わせ下さい | お問合わせ下さい | お問合わせ下さい | お問合せください | お問合せください |
20W形 | LT1-E20J12Y/W | LT2-E20NJ12Y/W | お問合わせ下さい | お問合わせ下さい | お問合わせ下さい | お問合わせ下さい |
価格 | お問合わせ下さい | お問合わせ下さい | お問合わせ下さい | お問合わせ下さい | お問合わせ下さい | お問合わせ下さい |
リード タイム |
ご相談ください | ご相談ください | ご相談ください | ご相談ください | ご相談ください | ご相談ください |
電源外付けタイプ | ||||
《おすすめ》 hyperLEDEL-10 |
hyperLEDEL-11 |
hyperLEDEL-12 |
《おすすめ》 hyperLEDEL-13 |
|
使用LED | SAMSUNG製 | ソウル半導体製 | 日亜製 | ソウル半導体製 |
40W形 | LT10-W-GT91 | LT11-TSS40 | LT12-TSNI40 | LT13-LVHD-WTF |
価格① | お問合わせ下さい | お問合わせ下さい | お問合わせ下さい | T21:お問合せ |
価格② | ー | ー | ー | T24:お問合せ |
110W形 | LT10-W-GT192 | LT11-TSS110 | LT12-TSNI110 | LT13-LVHD-WTF-T50 |
価格 | お問合わせ下さい | お問合わせ下さい | お問合わせ下さい | お問合わせ下さい |
20W形 | LT10-W-GT45 | お問合せ下さい | お問合せ下さい | LT13-LVHD-WTF-T11 |
価格 | お問合わせ下さい | ー | ー | お問合わせ下さい |
リード タイム |
ご相談ください | ご相談ください | ご相談ください | ご相談ください |
電源外付けタイプ | |
hyperLEDEL-20 |
|
使用LED | SAMSUNG製 |
40W | LT20-SAM40 |
価格 | お問合せ下さい |
110W | LT20-SAM110 |
価格 | お問合せ下さい |
20W | LT20-SAM20 |
価格 | お問合せ下さい |
リード タイム |
ご相談ください |
VLT-IR10 |
VLT-IR14 |
VLT-IR15 |
VLT-IR20 |
|
カバー色 | WW(乳白色) CW(透明色) |
WW(乳白色) CW(透明色) |
WW(乳白色) CW(透明色) |
WW(乳白色) CW(透明色) |
色温度 | 6,000〜6,500 K | 6,000〜6,500 K | 6,000〜6,500 K | 6,000〜6,500 K |
消費電力 | 10 W | 12 W | 15 W | 19 W |
定格電圧 | 85〜260 V | 85〜260 V | 85〜260 V | 85〜260 V |
サイズ | ø29×205 mm | ø29×225 mm | ø29×299 mm | ø29×373 mm |
重量 | 230 g | 250 g | 350 g | 420 g |
全光束 | 800 Lm 950 Lm |
960 Lm 1,150 Lm |
1,230 Lm 1,450 Lm |
1,650 Lm 1,900 Lm |
口金 | G10q | G10q | G10q | G10q |
効率 | 80 Lm/W 95 Lm/W |
80 Lm/W 95 Lm/W |
82 Lm/W 96 Lm/W |
86 Lm/W 100 Lm/W |
照射角度 | 120° | 120° | 120° | 120° |
設計寿命 | 40,000 h | 40,000 h | 40,000 h | 40,000 h |
埋込下面開放型 |
逆富士型 |
笠付型 |
トラフ型 |
|
20W 1灯 | FT20 1L | BT20 1L | ||
20W 2灯 | FT20 2L | |||
40W 1灯 | FT40 1L | KT40 1L | BT40 1L | |
40W 2灯 | UT40C-2L | FT40 2L | >KT40 2L | |
110W 1灯 | BT110 1L | |||
110W 2灯 | UT110-2L | FT110 2L |